0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Технические характеристики:
Наименование характеристик | ПСО-1МГ4С | ПСО-2,5МГ4С | ПСО-5МГ4С | ПСО-10МГ4С | ПСО-20МГ4К | ПСО-30МГ4К |
Диапазон измерения силы, кН | 0,05...1 | 0,1...2,5 | 0,2...5 | 0,4...10 | 0,8...20 | 1,2...30 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % | ± 2 | |||||
Максимальный ход штока рабочего цилиндра, мм | 12 | |||||
Диапазон индикации скорости нагружения | от 10 до 70 Н/с от 70 до 140 Н/с от 140 до 260 Н/с | от 0,004 до 0,008 МПа/с | ||||
Напряжение питания, В | 3 (2 элемента АА) | |||||
Потребляемый ток, мА, не более: | ||||||
− без подсветки дисплея | 25 | |||||
− с подсветкой дисплея | 85 | |||||
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до 40 | |||||
Габаритные размеры, мм, (ДxШxВ), не более | 170х110х440 | 345х200х545 | 500х210х600 | |||
Масса, кг, не более | 3,0 | 10 | 16 |
Комплект поставки:
Силовозбудитель с вилочным захватом, электронный блок, упаковочный кейс (сумка), кабель связи с ПК, программное обеспечение, руководство по эксплуатации с методикой поверки.
Дополнительно: для ПСО-ХМГ4С: стальной диск (пластина); для ПСО-ХМГ4К: траверса с тросовым захватом.
По спецзаказу: силовая рамка с динамометром с для поверки (калибровки) приборов.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев.
Обеспечивается сервисное и метрологическое обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
Адгезиметр (измеритель адгезии) ПСО-5МГ4С в Новосибирске отзывы
About this product reviews yet. Be the first!