- Обзор
- Отзывы (0)
Область применения динамометров сжатия – калибровочные лаборатории и метрологические службы предприятий, центры стандартизации и метрологии.
Динамометр сжатия ДМС-МГ4 состоит из электронного блока, датчика силы и силовводящих элементов на сжатие (узлов встройки), которые являются универсальными для разрывных, испытательных машин и прессов. По спец. заказу возможно изготовление индивидуальных силовводящих элементов.
Динамометры обозначаются ДМС-Н/Т-КМГ4, где:
− Н– наибольший предел измерений (НПИ), кН;
− К– класс точности (0,5; 1; 2).
− Т– вариант исполнения тензометрического датчика силы (1; 3; 4; 5; 7; приведен в таблице).
Пределы допускаемой относительной погрешности динамометров:
− класса 0,5 - ±0,12%
− класса 1 - ± 0,24%
− класса 2 - ± 0,45%.
Функциональные особенности динамометров:
- Цифровой жидкокристаллический дисплей с функцией подсветки;
- Возможность индикации абсолютных значений силы как в кН, так и в тс, функция фиксации пикового значения;
- Возможность корректировки градуировочной характеристики в отдельных точках диапазона;
- Режим передачи данных на ПК через USB порт;
- Режим архивирования результатов измерения (100 серий по 20 результатов измерений в серии);
- Возможность обновления пользователем сервисных функций через USB порт;
- Питание как от сети 220 В (сетевой адаптер), так и автономное (2 элемента типа АА).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМОМЕТРОВ СЖАТИЯ
Наименование характеристик | ДМС-Н/Т-КМГ4 (сжатия) |
|
Пределы измерений, кН: |
||
− наибольший (НПИ) | от 0,1 до 2000 (кл. точности 0,5 − от 1 до 2000) |
|
− наименьший (НмПИ) | ≥ 2 %НПИ |
|
Питание, В: |
||
− при работе в автономном режиме | 3 (от 2 элементов AALR6) |
|
− при работе от сетевого адаптера | 6 |
|
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,5 |
|
Габаритные размеры электронного блока, мм, не более | 170 х 90 х 30 |
|
Масса электронного блока, кг, не более | 0,3 |
|
Масса тензодатчика (без нагрузочных опор и узлов встройки), кг, не более | от 0,5 до 25 |
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ДИНАМОМЕТРОВ СЖАТИЯ
Наименование | Исполнение 1 | Исполнение 3 | Исполнение 4 | Исполнение 5 | Исполнение 7 | Наиболь- ший предел измерений (НПИ), кН | Наименьший предел измерений (НмПИ), кН | Цена ед. наимень- шего разряда, кН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДМC-0,1/T-КМГ4* | - | - | + | - | - | 0,1 | 0,002 | 0,000001 |
ДМC-0,2/T-КМГ4* | + | - | + | - | - | 0,2 | 0,004 | 0,000001 |
ДМC-0,3/T-КМГ4* | + | - | + | - | - | 0,3 | 0,006 | 0,000001 |
ДМC-0,5/T-КМГ4* | + | - | + | - | - | 0,5 | 0,01 | 0,000002 |
ДМC-1/T-КМГ4 | + | - | + | - | - | 1 | 0,02 | 0,00001 |
ДМC-2/T-КМГ4 | + | - | + | - | - | 2 | 0,04 | 0,00001 |
ДМC-3/T-КМГ4 | + | - | - | - | - | 3 | 0,06 | 0,00001 |
ДМC-5/T-КМГ4 | + | - | - | - | - | 5 | 0,1 | 0,00002 |
ДМC-7/T-КМГ4 | + | - | - | - | - | 7 | 0,2 | 0,00004 |
ДМC-10/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 10 | 0,2 | 0,0001 |
ДМC-20/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 20 | 0,4 | 0,0001 |
ДМC-30/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 30 | 0,6 | 0,0001 |
ДМC-40/T-КМГ4 | + | - | + | - | + | 40 | 0,8 | 0,0002 |
ДМC-50/T-КМГ4 | + | - | + | + | + | 50 | 1 | 0,0002 |
ДМC-70/T-КМГ4 | - | - | - | + | - | 70 | 2 | 0,0004 |
ДМC-100/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 100 | 2 | 0,001 |
ДМC-150/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 150 | 3 | 0,001 |
ДМC-200/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 200 | 4 | 0,001 |
ДМC-300/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 300 | 6 | 0,001 |
ДМC-500/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 500 | 10 | 0,002 |
ДМC-1000/T-КМГ4 | - | + | + | + | - | 1000 | 20 | 0,01 |
ДМC-1500/T-КМГ4 | - | - | - | + | - | 1500 | 30 | 0,01 |
ДМC-2000/T-КМГ4 | - | - | - | + | - | 2000 | 40 | 0,01 |
* - Динамометры класса 0,5 выпускаются с НПИ от 1 кН.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ДИНАМОМЕТРОВ СЖАТИЯ
Электронный блок, тензометрический датчик силы, силовводящие элементы, соединительный кабель, сетевой адаптер, кабель связи с ПК, программное обеспечение, руководство по эксплуатации, паспорт, методика поверки, укладочный кейс.