0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Наименование параметра | ||||||||
Вибростенд | S201V2-335M/ SPA203/ACU752 | S201LS3V2-340/ SPA203/ACU752 | S201LS4V2-340M/ SPA203/ACU752 | |||||
Выталкивающая сила, кН Синус/ШСВ/Удар | 24,0/22,0/45,0 | 22,0/20,0/44,0 | 17,0/17,0/35,0 | |||||
Частотный диапазон, Гц | 5-2800 | 5-3000 | 5-2500 | |||||
Частота основного резонанса, | 2500 | 2700 | 2100 | |||||
Макс. масса нагрузки, кг | 300 | 400 | 400 | |||||
Перемещение (пик-пик), мм | 75 | 75 | 100 | |||||
Макс.скорость, м/с | 2,5 | 2,4 | 2,5 | |||||
Макс. ускорение, g | 115 | 80 | 80 | |||||
Масса подвижной части, кг | 18 | 25 | 21 | |||||
Диаметр стола, мм | 335 | 340 | 340 |
Вибростенды с повышенной скоростью перемещения стола в Новосибирске отзывы
About this product reviews yet. Be the first!