0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Параметры / Вибростенд | МВ 103 | МВ 203 | МВ 403 | МВ 803 | |
Стойка управления | СУ 103 | СУ 403 | |||
Номинальная вынуждающая сила, Н, не менее (синусоидальная вибрация, амплитуда) | 10 000 | 20 000 | 40 000 | 80 000 | |
Размеры стола, мм (базовая поставка) | 500х500 | 600х600 | 700х700 | 800х800 | |
Приведенная масса подвижной системы, кг | 48,5 | 85,0 | 205,0 | 515,0 | |
Номинальное ускорение, амплитуда, м/с2 (g) | 205(21) | 235(24) | 195(20) | 155(16) | |
Частота резонанса виброизоляции стола вибростенда, Гц | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | |
Максимальная масса нагрузки, кг | 100 | 200 | 400 | 1000 | |
Номинальное перемещение, амплитуда, мм | ±2,2 | ±2,1 | ±2,0 | ±1,8 | |
Максимальное перемещение, амплитуда, мм | ±6,0 | ±5,0 | ±3,5 | ±3,0 | |
Номинальный диапазон частот, Гц | 10...100 | 10...100 | 10(8)...80 | 10(7)...60 |
Возможно изготовление столов с размерами под требования заказчика.
Электромеханические стенды серии МВ в Новосибирске отзывы
About this product reviews yet. Be the first!