0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
Технические характеристики
Характеристика | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Частота | Диапазон (синус) | 10 мкГц ... 10 МГц | ||||
Диапазон (меандр) | 10 мкГц ... 5 МГц | |||||
Диапазон (другие типы) | 10 мкГц...1 МГц | |||||
Разрешение | 10 мкГц, 6 цифр | |||||
Точность установки | ± 50 ppm | |||||
Характеристики сигнала | Количество форм | 16 типов, включая 3 стандартных: синус, меандр, пила | ||||
Количество точек | 1024 | |||||
Частота дискретизации | 100 Мвыб/с | |||||
Разрядность | 8 бит | |||||
Коэффициент гармоник (синус) | <-40 дБн (< 5 МГц); <-40 дБн (≥ 5 МГц); | |||||
Время нарастания / спада (меандр, импульс) | < 35 нс | |||||
Коэфф. заполнения (импульс) | 0,1 ...99,9 % | |||||
Асиметрия (пила) | 0,0...100,0% | |||||
Амплитуда | Диапазон (импеданс 50 Ом) | 0...10 Вп-п (F≤8 МГц), 0...9 Вп-п (F>8 МГц) | ||||
Диапазон (открытый контур) | 0...20 Вп-п (F≤8 МГц), 0...18 Вп-п (F>8 МГц) | |||||
Разрешение | 1 мВп-п (амплитуда >2 Вп-п), 0,1 мВп-п (амплитуда ≤2 Вп-п) | |||||
Смещение | Диапазон | ±5 В (импеданс 50 Ом), ±10 В (открытый контур) | ||||
Разрешение | ±5 мВ | |||||
Свипирование | Диапазон | полный | ||||
Время | 50 мс...500 с | |||||
Закон | линейный, логарифмический | |||||
Выход синхронизации | Сигнал | меандр, фронт нарастания ≤20 нс | ||||
Уровень | TTL | |||||
Интерфейс | USB | |||||
Питание | 220...240 В / 50...60 Гц | |||||
Габаритные размеры | 322 х 256 х 102 мм | |||||
Вес | 2 кг | |||||
Габариты в упаковочной таре | 280х150х390 мм | |||||
Вес в упаковочной таре | 3,5 кг |
Стандартная комплектация: Генератор сигналов, Кабель питания, USB кабель, Руководство по эксплуатации
Генератор сигналов ADG-1010 в Новосибирске отзывы
About this product reviews yet. Be the first!