0 ₽
Консультации
Техническая поддержка и консультации заказчиков.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
ХАРАКТЕРИСТИКИ | XP2 |
Диапазон измерения | 0.05-70 м |
Точность измерения | 1.5 мм |
Точка отсчета | |
Тыл | • |
Пятка | - |
Фронт | • |
Штатив | - |
Функции | |
Длина | • |
Площадь | • |
Объем | • |
Пифагор 1 | • |
Пифагор 2 | • |
Пифагор 3 | • |
Функции сложения/вычитания | |
Длин | • |
Площадей | - |
Объемов | - |
Количество строк дисплея | 3 |
Память | - |
Min/Max | • |
Трекинг | • |
Прицел | - |
Цифровой видоискатель | - |
Bluetooth | - |
Уклономер | • |
IP54 | - |
Таймер | - |
Габаритные размеры | 105x47x27 мм |
Вес | 90 г |
Лазерный дальномер CONDTROL XP 2 в Новосибирске отзывы
About this product reviews yet. Be the first!